
Calendario MotoGP 2026
¿Cuándo empieza la MotoGP 2026?
La primera carrera de la temporada se celebrará el 1 de marzo de 2026 en Tailandia, rompiendo con la tradición de iniciar en Qatar. El Circuito Internacional de Chang en Buriram será el escenario de este histórico comienzo.
¿Cuántas carreras están programadas para la temporada 2026?
En total hay 22 carreras programadas, lo que convierte a esta temporada en la más larga de la historia. El calendario presenta grandes novedades como el regreso del GP de la República Checa (Brno) y el debut de dos nuevos circuitos: el GP de Hungría (Balaton Park) y el esperado regreso a Sudamérica con el GP de Brasil.
¿Dónde ver la MotoGP 2026?
Puedes seguir las carreras en televisión y streaming principalmente a través de DAZN, que posee los derechos de emisión. También suele estar disponible a través de los paquetes de motor de Movistar+. En otros territorios, se puede seguir vía Sky Sport o el Videopass oficial de MotoGP.
Calendario de grandes premios y pruebas de MotoGP 2026
A continuación encontrarás todas las carreras y tests oficiales programados para la temporada 2026:
| Evento | Fechas | País | Circuito |
|---|---|---|---|
| Test Shakedown | 29 – 31 de enero | Malasia | Circuito Internacional de Sepang |
| Test Oficial | 3 – 5 de febrero | Malasia | Circuito Internacional de Sepang |
| Test Oficial | 21 – 22 de febrero | Tailandia | Circuito Internacional de Chang |
| GP de Tailandia | 27 de febrero – 1 de marzo | Tailandia | Circuito Internacional de Chang |
| GP de Brasil | 20 – 22 de marzo | Brasil | Autódromo Internacional de Goiânia |
| GP de las Américas | 27 – 29 de marzo | Estados Unidos | Circuito de las Américas (COTA) |
| GP de Qatar | 10 – 12 de abril | Qatar | Circuito Internacional de Lusail |
| GP de España | 24 – 26 de abril | España | Circuito de Jerez – Ángel Nieto |
| GP de Francia | 8 – 10 de mayo | Francia | Le Mans |
| GP de Cataluña | 15 – 17 de mayo | España | Circuito de Barcelona-Cataluña |
| GP de Italia | 29 – 31 de mayo | Italia | Autódromo del Mugello |
| GP de Hungría | 5 – 7 de junio | Hungría | Balaton Park Circuit |
| GP de República Checa | 19 – 21 de junio | República Checa | Automotodrom Brno |
| GP de Países Bajos | 26 – 28 de junio | Países Bajos | Circuito de Assen |
| GP de Alemania | 10 – 12 de julio | Alemania | Sachsenring |
| GP de Gran Bretaña | 7 – 9 de agosto | Reino Unido | Circuito de Silverstone |
| GP de Aragón | 28 – 30 de agosto | España | MotorLand Aragón |
| GP de San Marino | 11 – 13 de septiembre | San Marino | Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli |
| GP de Austria | 18 – 20 de septiembre | Austria | Red Bull Ring |
| GP de Japón | 2 – 4 de octubre | Japón | Mobility Resort Motegi |
| GP de Indonesia | 9 – 11 de octubre | Indonesia | Circuito Pertamina Mandalika |
| GP de Australia | 23 – 25 de octubre | Australia | Phillip Island |
| GP de Malasia | 30 de octubre – 1 de noviembre | Malasia | Circuito Internacional de Sepang |
| GP de Portugal | 13 – 15 de noviembre | Portugal | Autódromo Internacional do Algarve |
| GP de Valencia | 20 – 22 de noviembre | España | Circuito Ricardo Tormo |
Prepara tus apuestas y cuando estés listo para la acción, visita LeoVegas Apuestas Deportivas.